![]() |
今天,百螢為大家精選了AAT Bioquest市售的雙波長比率鈣指示劑,它有哪些產品?它與單波長鈣指示劑有什么區(qū)別?它有什么優(yōu)勢?如何選擇五花八門的雙波長比率鈣指示劑?感興趣的小伙伴一起來看看吧!
雙波長比率鈣指示劑
與單波長鈣指示劑相比,雙波長比率鈣指示劑具有獨特的光譜特性,這些光譜特性是響應結合鈣而觸發(fā)的。當與鈣結合時,比例指示劑的*佳吸收率或發(fā)射波長強度都會發(fā)生變化。例如,雙激發(fā)鈣指示劑Fura-2,AM和Fura-8 ,AM在結合和不含鈣時均顯示兩個峰值激發(fā)波長。當分別在結合鈣的和無鈣的峰值激發(fā)波長下激發(fā)時,鈣濃度的增加會引發(fā)雙激發(fā)指示劑的熒光發(fā)射強度的增加和減少。
雙波長比率鈣指示劑的優(yōu)勢:
圖1.測量CHO-K1細胞的ATP劑量響應。使用Fura-2 AM(#21023)和Fura-8 AM(#21056)。將CHO-K1細胞以40,000個細胞/ 100 μL /孔在黑色96孔板中接種過夜,然后與Fura-2 AM或Fura-8 AM鈣測定染料上樣溶液孵育1小時。ATP劑量由Flexstation添加。
雙波長比率鈣指示劑選擇指南
下表列出了細胞滲透性雙波長比率鈣指示劑的規(guī)格,其吸收和發(fā)射*大值以及其鈣解離常數(shù)等。請根據自己的實驗選擇*佳的試劑。(其他形式的試劑如鈉鹽、鉀鹽等,請參考下文“相關產品”)
|
Fura-2,AM | Fura-FF,AM | Fura-8 ,AM | Fura-8FF,AM | Fura Red,AM | Indo-1,AM | Cal Red R525/650,AM |
熒光產生原理 | 與鈣結合后比例激發(fā)波長發(fā)生變化 | 與鈣結合后比例發(fā)射波長發(fā)生變化 | |||||
熒光變化原理 | 激發(fā)波長變化 | 發(fā)射波長變化 | |||||
Ex / Em(nm) (不結合鈣時) |
340/510 | 340/510 | 354/524 | 354/524 | 435/650 | 355/475 | 490/660 |
Ex / Em(nm) (結合大量鈣時) |
380/510 | 380/510 | 415/524 | 415/524 | 471/650 | 355/400 | 490/525 |
? d | 145 nM | 5.5 μM | 260 nM | 6 μM | 400 nM | 230 nM | 330 nM |
形式 | AM酯 | AM酯 | AM酯 | AM酯 | AM酯 | AM酯 | AM酯 |
滲透性 | 細胞可滲透 | ||||||
細胞加載 | 通過細胞培養(yǎng)基加載到活細胞中 | ||||||
規(guī)格 | 20x50 μg | 10x50 μg | 1 mg | 10x50 μg | 1 mg | 20x50 μg | 10x50 μg |
貨號 | 21023 | 21027 | 21055 | 20620 | 21046 | 21036 | 20591 |
相關產品
貨號# | 產品名稱 | Ex(nm) | Em(nm) | 規(guī)格 |
20588 | Cal Red R525 / 650鉀鹽 | 492 | 650 | 5x50 ug |
20590 | Cal Red R525 / 650 AM | 492 | 650 | 1mg |
20591 | Cal Red R525 / 650 AM | 492 | 650 | 10x50 ug |
20620 | Fura-8FF ,AM | 354 | 525 | 10x50 ug |
20621 | Fura-8FF ,五鉀鹽 | 354 | 415 | 10x50 ug |
21020 | Fura-2,AM * CAS 108964-32-5 * | 363 | 512 | 1mg |
21021 | Fura-2,AM *超純級* * CAS 108964-32-5 * | 363 | 512 | 1mg |
21022 | Fura-2,AM * CAS 108964-32-5 * | 363 | 512 | 50mg |
21023 | Fura-2,AM *超純級* * CAS 108964-32-5 * | 363 | 512 | 20x50 ug |
21025 | Fura-2,五鉀鹽* CAS 113694-64-7 * | 363 | 512 | 1mg |
21026 | Fura-2,五鈉鹽 | 363 | 512 | 1mg |
21027 | Fura-FF,AM* CAS 348079-12-9 * | 363 | 512 | 10x50 ug |
21028 | Fura-FF,五鉀鹽* CAS 192140-58-2 * | 363 | 512 | 10x50 ug |
21029 | Fura-FF,五鉀鹽* CAS 192140-58-2 * | 363 | 512 | 1mg |
21030 | Indo-1, AM* CAS 112926-02-0 * | 346 | 475 | 1mg |
21032 | Indo-1, AM*超純級* * CAS 112926-02-0 * | 346 | 475 | 1mg |
21033 | Indo-1, AM* CAS 112926-02-0 * | 346 | 475 | 50mg |
21036 | Indo-1, AM*超純級* * CAS 112926-02-0 * | 346 | 475 | 20x50 ug |
21040 | Indo-1,五鉀鹽* CAS 132319-21-9 * | 346 | 475 | 1mg |
21044 | Indo-1,五鈉鹽 | 346 | 475 | 1mg |
21045 | Fura Red,鉀鹽 | 458 | 597 | 1mg |
21046 | Fura Red,AM * CAS 149732-62-7 * | 458 | 597 | 1mg |
21047 | Fura Red, 鉀鹽 | 458 | 597 | 10x50 ug |
21048 | Fura Red, AM *CAS 149732-62-7* | 458 | 597 | 10x50 ug |
21050 | Quin-2,AM * CAS 83104-85-2 * | 353 | 495 | 1mg |
21052 | Quin-2四鉀鹽* CAS 149022-19-5 * | 353 | 495 | 5mg |
21055 | Fura-8 ,AM | 354 | 525 | 1mg |
21056 | Fura-8 ,AM | 354 | 525 | 10x50 ug |
21057 | Fura-8 ,五鉀鹽 | 354 | 525 | 1mg |
21058 | Fura-8 ,五鈉鹽 | 354 | 525 | 1mg |
36320 | Screen Quest 免洗Fura-2鈣檢測試劑盒 | 370 | 476 | 10Plates |
36321 | Screen Quest 免洗Fura-2鈣檢測試劑盒 | 370 | 476 | 100Plates |
百螢生物是美國AAT Bioquest中國區(qū)域代理商,為您提供AAT Bioquest*上等的產品、*詳盡的技術和*前沿的資訊,歡迎來電咨詢!